| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| [ AFROTROPICALE ] [ ANTARTICO ] [ AUSTRALASIANO ] [ NEARTICO ] [ NEOTROPICALE ] [ ORIENTALE ] [ PALEARTICO ] | 
|  | |||||||||
| Argomenti | Ordine | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | |||||||||
|  |  |   | 44 | 1397255 | 03/03/2023, 15:55 | ||||
|  |   | 52 | 1721327 | 22/10/2022, 19:18 | |||||
|  |   | 33 | 1145404 | 06/07/2023, 18:31 | |||||
|  |  |   | 1 | 452265 | 28/02/2019, 20:26 | ||||
|  |  |   | Altri Ordini di Insetti | 4 | 838812 | 13/05/2015, 19:37 | |||
|  |  |   | 233 | 8687545 | 25/09/2014, 14:31 | ||||
|  |  | 0 | 475646 | 02/06/2011, 12:05 | |||||
|  |  |   | 30 | 2321672 | 23/09/2014, 23:54 | ||||
|  |  | Altri Ordini di Insetti | 13 | 933426 | 07/09/2023, 17:14 | ||||
| Argomenti | |||||||||
|  |  |   
							15.VIII.2023 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 2 | 1011 | 19/09/2023, 9:09 | |||
|  |  |   
							6.XII.2022 - ITALIA - Molise - CB
						 | Hemiptera | 2 | 827 | 10/12/2022, 12:02 | |||
|  |  |   
							20.VI.2022 - ITALIA - Sicilia - TP
						 | Hemiptera | 2 | 870 | 22/06/2022, 21:07 | |||
|  |  |   
							24.IV.2022 - ITALIA - Sicilia - PA
						 | Hemiptera | 3 | 851 | 07/05/2022, 0:25 | |||
|  |  |   
							21.XI.2021 - ITALIA - Toscana - LI
						 | Hemiptera | 2 | 757 | 21/11/2021, 17:50 | |||
|  |  |   
							3.VII.2020 - ITALIA - Campania - SA
						 | Hemiptera | 4 | 1104 | 04/04/2021, 0:58 | |||
|  |  |   
							6.XI.2020 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - UD
						 | Hemiptera | 3 | 1082 | 09/01/2021, 19:36 | |||
|  |  |   
							4.XI.2020 - ITALIA - Molise - IS
						 | Hemiptera | 2 | 1044 | 05/11/2020, 19:23 | |||
|  |  |   
							18.VII.2020 - ITALIA - Calabria - CS
						 | Hemiptera | 1 | 1286 | 19/07/2020, 19:01 | |||
|  |  |   
							10.XII.2019 - ITALIA - Sicilia - SR
						 | Hemiptera | 2 | 1780 | 27/02/2020, 19:46 | |||
|  |  |   
							23.X.2019 - ITALIA - Sicilia - SR
						 | Altri Ordini di Insetti | 2 | 1844 | 02/11/2019, 17:01 | |||
|  |  |   
							15.VI.2019 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 2 | 1670 | 23/06/2019, 23:08 | |||
|  |  |   
							1.VI.2019 - ITALIA - Emilia-Romagna - PR
						 | Hemiptera | 2 | 1674 | 10/06/2019, 11:31 | |||
|  |  |   
							27.IV.2019 - ITALIA - Liguria - GE
						 | Hemiptera | 2 | 1641 | 27/04/2019, 21:25 | |||
|  |  |   
							13.IV.2019 - ITALIA - Lazio - FR
						 | Hemiptera | 2 | 1595 | 14/04/2019, 9:25 | |||
|  |  |   
							20.II.2019 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 0 | 1335 | 21/02/2019, 23:27 | |||
|  |  |   
							15.VII.2017 - ITALIA - Liguria - GE
						 | Coleoptera | 2 | 1795 | 20/07/2017, 10:40 | |||
|  |  |   
							24.V.2017 - ITALIA - Lombardia - MB
						 | Hemiptera | 1 | 1673 | 01/06/2017, 18:52 | |||
|  |  |   
							27.VIII.2007 - ITALIA - Sardegna - CA
						 | Hemiptera | 11 | 4138 | 21/01/2017, 1:03 | |||
|  |  |   
							24.VIII.2016 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 1944 | 27/12/2016, 18:32 | |||
|  |  |   
							1.V.2016 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 1956 | 11/12/2016, 18:55 | |||
|  |  |   
							8.X.2016 - ITALIA - Sicilia - CT
						 | Hymenoptera | 4 | 2593 | 11/10/2016, 8:35 | |||
|  |  |   
							11.XI.2015 - ITALIA - Emilia-Romagna - FE
						 | Hemiptera | 1 | 1870 | 12/11/2015, 11:51 | |||
|  |  |   
							24.V.2014 - SPAGNA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 2032 | 07/04/2015, 12:52 | |||
|  |  |   
							9.VII.2014 - ITALIA - Lombardia - BG
						 | Hemiptera | 1 | 1835 | 27/02/2015, 21:10 | |||
|  |  |   
							20.VII.2014 - ITALIA - Abruzzo - PE
						 | Hemiptera | 2 | 2385 | 24/07/2014, 22:02 | |||
|  |  |   
							23.IV.2014 - ITALIA - Liguria - GE
						 | Hemiptera | 1 | 2023 | 24/04/2014, 11:05 | |||
|  |  |   
							16.VIII.2013 - ITALIA - Emilia-Romagna - BO
						 | Hemiptera | 2 | 2012 | 04/03/2014, 10:03 | |||
|  |  |   
							1.VI.2013 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 2347 | 17/12/2013, 22:05 | |||
|  |  |   
							7.VIII.2010 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 2029 | 12/09/2013, 7:06 | |||
|  |  |   
							25.VII.2013 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 2196 | 11/09/2013, 13:44 | |||
|  |  |   
							13.VII.2013 - ITALIA - Toscana - PO
						 | Hemiptera | 1 | 2183 | 14/08/2013, 17:57 | |||
|  |  |   
							15.VII.2011 - SPAGNA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 1999 | 10/07/2013, 19:53 | |||
|  |  |   
							24.V.2013 - ITALIA - Molise - IS
						 | Hemiptera | 2 | 2033 | 24/05/2013, 22:53 | |||
|  |  |   
							8.IX.2012 - ITALIA - Veneto - TV
						 | Hemiptera | 3 | 2449 | 30/01/2013, 6:23 | |||
|  |  |   
							IV.2012 - ITALIA - Sicilia - AG
						 | Hemiptera | 4 | 2737 | 20/12/2012, 4:13 | |||
|  |  |   
							17.VII.2012 - ITALIA - Emilia-Romagna - BO
						 | Altri Ordini di Insetti | 6 | 3217 | 11/09/2012, 13:46 | |||
|  |  |   
							17.VII.2012 - ITALIA - Emilia-Romagna - BO
						 | Hemiptera | 4 | 2691 | 03/08/2012, 9:01 | |||
|  |  |   
							13.VII.2012 - ITALIA - Lazio - VT
						 | Hemiptera | 0 | 1783 | 14/07/2012, 19:14 | |||
|  |  |   
							21.IV.2012 - ITALIA - Sardegna - NU
						 | Hemiptera | 2 | 2263 | 23/04/2012, 14:28 | |||
|  |  |   
							25.III.2012 - ITALIA - Umbria - PG
						 | Hemiptera | 3 | 2456 | 30/03/2012, 10:04 | |||
|  |  |   
							29.XII.2011 - ITALIA - Veneto - RO
						 | Hemiptera | 2 | 2267 | 15/01/2012, 14:10 | |||
|  |  |   
							26.IX.2011 - ITALIA - Sicilia - EN
						 | Hemiptera | 2 | 2563 | 15/12/2011, 23:03 | |||
|  |  |   
							24.V.2007 - ITALIA - Lombardia - SO
						 | Hemiptera | 1 | 2080 | 08/05/2011, 11:22 | |||
|  |  |   
							23.V.2009 - ITALIA - Lombardia - SO
						 | Hemiptera | 1 | 1996 | 08/05/2011, 11:17 | |||
|  |  |   
							18.VIII.2010 - ITALIA - Liguria - GE
						 | Hemiptera | 3 | 1401 | 16/04/2011, 21:42 | |||
|  |  |   
							14.III.2011 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 2 | 2078 | 16/03/2011, 10:24 | |||
|  |  |   
							18.XII.2010 - ITALIA - Sardegna - CA
						 | Hemiptera | 4 | 2702 | 20/12/2010, 19:35 | |||
|  |  |   
							9.X.2010 - ITALIA - Toscana - LI
						 | Hemiptera | 5 | 3419 | 12/11/2010, 15:04 | |||
|  |  |   
							10.IV.2010 - ITALIA - Sardegna - OT
						 | Hemiptera | 3 | 2307 | 20/08/2010, 10:43 | |||
| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||