| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| [ AFROTROPICALE ] [ ANTARTICO ] [ AUSTRALASIANO ] [ NEARTICO ] [ NEOTROPICALE ] [ ORIENTALE ] [ PALEARTICO ] | 
|  | |||||||||
| Argomenti | Ordine | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | |||||||||
|  |  |   | 44 | 1397145 | 03/03/2023, 15:55 | ||||
|  |   | 52 | 1721181 | 22/10/2022, 19:18 | |||||
|  |   | 33 | 1145313 | 06/07/2023, 18:31 | |||||
|  |  |   | 1 | 452248 | 28/02/2019, 20:26 | ||||
|  |  |   | Altri Ordini di Insetti | 4 | 838175 | 13/05/2015, 19:37 | |||
|  |  |   | 233 | 8687022 | 25/09/2014, 14:31 | ||||
|  |  | 0 | 475633 | 02/06/2011, 12:05 | |||||
|  |  |   | 30 | 2321547 | 23/09/2014, 23:54 | ||||
|  |  | Altri Ordini di Insetti | 13 | 933404 | 07/09/2023, 17:14 | ||||
| Argomenti | |||||||||
|  |  |   
							11.VII.2022 - ITALIA - Calabria - CS
						 | Hemiptera | 2 | 792 | 02/08/2022, 14:25 | |||
|  |  |   
							19.VII.2022 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - UD
						 | Hemiptera | 1 | 606 | 27/07/2022, 19:38 | |||
|  |  |   
							8.VII.2022 - ITALIA - Marche - PU
						 | Hemiptera | 4 | 802 | 22/07/2022, 11:53 | |||
|  |  |   
							22.VI.2022 - GERMANIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 542 | 30/06/2022, 11:42 | |||
|  |  |   
							11.VI.2022 - SPAGNA - EE
						 | Hemiptera | 1 | 444 | 29/06/2022, 7:36 | |||
|  |  |   
							15.VI.2022 - SPAGNA - EE
						 | Hemiptera | 0 | 476 | 24/06/2022, 22:12 | |||
|  |  |   
							25.V.2022 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - UD
						 | Hemiptera | 4 | 740 | 17/06/2022, 9:02 | |||
|  |  |   
							4.VI.2022 - ITALIA - Marche - PU
						 | Hemiptera | 2 | 579 | 06/06/2022, 22:41 | |||
|  |  |   
							7.V.2022 - ITALIA - Lombardia - CR
						 | Hemiptera | 4 | 582 | 18/05/2022, 19:31 | |||
|  |  |   
							8.III.2022 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 1 | 512 | 10/03/2022, 12:37 | |||
|  |  |   
							16.VII.2021 - ITALIA - Campania - SA
						 | Hemiptera | 2 | 655 | 04/01/2022, 1:30 | |||
|  |  |   
							7.VII.2019 - ITALIA - Piemonte - TO
						 | Hemiptera | 2 | 657 | 28/12/2021, 16:20 | |||
|  |  |   
							10.IX.2019 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 2 | 478 | 15/11/2021, 12:30 | |||
|  |  |   
							24.X.2021 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 3 | 526 | 31/10/2021, 20:24 | |||
|  |  |   
							18.X.2021 - ITALIA - Lombardia - MB
						 | Hemiptera | 3 | 548 | 18/10/2021, 18:00 | |||
|  |  |   
							2.X.2021 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - PN
						 | Hemiptera | 2 | 515 | 03/10/2021, 9:13 | |||
|  |  |   
							23.IX.2021 - ITALIA - Sicilia - TP
						 | Hemiptera | 8 | 767 | 01/10/2021, 21:54 | |||
|  |  |   
							29.IX.2021 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - PN
						 | Hemiptera | 3 | 626 | 30/09/2021, 22:13 | |||
|  |  |   
							16.IX.2021 - ITALIA - Toscana - GR
						 | Hemiptera | 4 | 645 | 24/09/2021, 18:10 | |||
|  |  |   
							13.IX.2021 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 2 | 646 | 21/09/2021, 8:33 | |||
|  |  |   
							5.VIII.2021 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Orthoptera | 0 | 340 | 11/08/2021, 11:58 | |||
|  |  |   
							20.VI.2021 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - UD
						 | Hemiptera | 2 | 383 | 30/07/2021, 9:13 | |||
|  |  |   
							18.VI.2021 - ITALIA - Liguria - GE
						 | Hemiptera | 1 | 348 | 28/06/2021, 12:40 | |||
|  |  |   
							1.X.2017 - ITALIA - Calabria - CS
						 | Hemiptera | 2 | 799 | 11/06/2021, 14:37 | |||
|  |  |   
							24.IX.2019 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 0 | 287 | 08/06/2021, 18:32 | |||
|  |  |   
							26.V.2021 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 2 | 380 | 01/06/2021, 21:31 | |||
|  |  |   
							8.V.2021 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 2 | 381 | 09/05/2021, 23:42 | |||
|  |  |   
							19.IV.2021 - TURCHIA - EE
						 | Coleoptera | 2 | 451 | 06/05/2021, 18:38 | |||
|  |  |   
							14.IV.2020 - ITALIA - Piemonte - VB
						 | Coleoptera | 1 | 354 | 07/04/2021, 12:57 | |||
|  |  |   
							17.X.2020 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 3 | 460 | 30/01/2021, 22:03 | |||
|  |  |   
							28.VIII.2010 - ITALIA - Lazio - VT
						 | Hemiptera | 2 | 453 | 19/01/2021, 15:53 | |||
|  |  |   
							8.IX.2018 - ITALIA - Veneto - VI
						 | Hemiptera | 2 | 474 | 13/01/2021, 17:52 | |||
|  |  |   
							30.VIII.2018 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 651 | 25/12/2020, 0:52 | |||
|  |  |   
							15.IX.2020 - ITALIA - Lombardia - BG
						 | Hemiptera | 2 | 634 | 11/11/2020, 21:45 | |||
|  |  |   
							28.IX.2020 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - UD
						 | Hemiptera | 2 | 746 | 26/10/2020, 10:00 | |||
|  |  |   
							24.X.2020 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 589 | 25/10/2020, 11:55 | |||
|  |  |   
							17.X.2020 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 3 | 830 | 24/10/2020, 13:09 | |||
|  |  |   
							9.X.2020 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 2 | 595 | 10/10/2020, 23:01 | |||
|  |  |   
							28.VIII.2020 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - UD
						 | Hemiptera | 2 | 577 | 09/10/2020, 11:02 | |||
|  |  |   
							17.VIII.2020 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 2 | 681 | 18/08/2020, 8:37 | |||
|  |  |   
							23.VII.2020 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - UD
						 | Hemiptera | 2 | 567 | 10/08/2020, 14:34 | |||
|  |  |   
							15.VI.2020 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - UD
						 | Hemiptera | 3 | 627 | 09/08/2020, 9:36 | |||
|  |  |   
							16.VII.2020 - ITALIA - Veneto - VI
						 | Hemiptera | 2 | 576 | 30/07/2020, 16:22 | |||
|  |   
							29.VII.2020 - ITALIA - Liguria - GE
						 | Hemiptera | 3 | 697 | 30/07/2020, 9:35 | ||||
|  |  |   
							29.VII.2020 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 2 | 580 | 30/07/2020, 8:27 | |||
|  |  |   
							18.VII.2020 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - GO
						 | Hemiptera | 2 | 671 | 18/07/2020, 19:13 | |||
|  |  |   
							9.VI.2020 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 3 | 974 | 03/07/2020, 8:44 | |||
|  |  |   
							30.V.2020 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 1 | 859 | 01/07/2020, 18:47 | |||
|  |  |   
							23.V.2020 - ITALIA - Emilia-Romagna - BO
						 | Hemiptera | 2 | 1183 | 04/06/2020, 21:45 | |||
|  |  |   
							25.V.2020 - ITALIA - Sicilia - TP
						 | Hemiptera | 2 | 1129 | 26/05/2020, 21:57 | |||
| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||