| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| [ AFROTROPICALE ] [ ANTARTICO ] [ AUSTRALASIANO ] [ NEARTICO ] [ NEOTROPICALE ] [ ORIENTALE ] [ PALEARTICO ] | 
|  | |||||||||
| Argomenti | Ordine | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | |||||||||
|  |  |   | 44 | 1397144 | 03/03/2023, 15:55 | ||||
|  |   | 52 | 1721181 | 22/10/2022, 19:18 | |||||
|  |   | 33 | 1145313 | 06/07/2023, 18:31 | |||||
|  |  |   | 1 | 452248 | 28/02/2019, 20:26 | ||||
|  |  |   | Altri Ordini di Insetti | 4 | 838175 | 13/05/2015, 19:37 | |||
|  |  |   | 233 | 8687022 | 25/09/2014, 14:31 | ||||
|  |  | 0 | 475633 | 02/06/2011, 12:05 | |||||
|  |  |   | 30 | 2321547 | 23/09/2014, 23:54 | ||||
|  |  | Altri Ordini di Insetti | 13 | 933404 | 07/09/2023, 17:14 | ||||
| Argomenti | |||||||||
|  |  |   
							3.VII.2011 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - TS
						 | Hemiptera | 2 | 709 | 03/07/2011, 21:23 | |||
|  |  |   
							27.V.2011 - ITALIA - Marche - PU
						 | Hemiptera | 4 | 556 | 26/06/2011, 14:57 | |||
|  |  |   
							19.VI.2011 - ITALIA - Emilia-Romagna - PR
						 | Hemiptera | 5 | 793 | 25/06/2011, 21:19 | |||
|  |  |   
							12.VI.2011 - ITALIA - Emilia-Romagna - PR
						 | Hemiptera | 2 | 563 | 20/06/2011, 22:38 | |||
|  |  |   
							10.V.2011 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 3 | 631 | 14/06/2011, 19:31 | |||
|  |  |   
							9.VII.2007 - ITALIA - Lombardia - SO
						 | Hemiptera | 1 | 673 | 12/06/2011, 0:27 | |||
|  |  |   
							31.V.2011 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 1 | 734 | 31/05/2011, 12:12 | |||
|  |  |   
							21.V.2011 - ITALIA - Liguria - SV
						 | Hemiptera | 3 | 893 | 28/05/2011, 19:36 | |||
|  |  |   
							21.V.2011 - ITALIA - Liguria - SV
						 | Hemiptera | 2 | 878 | 28/05/2011, 19:36 | |||
|  |  |   
							27.VII.2005 - ITALIA - Abruzzo - CH
						 | Hemiptera | 3 | 890 | 28/05/2011, 9:19 | |||
|  |  |   
							IV.2010 - ITALIA - Emilia-Romagna - BO
						 | Hemiptera | 2 | 802 | 27/05/2011, 21:40 | |||
|  |  |   
							22.V.2011 - ITALIA - Basilicata - PZ
						 | Hemiptera | 2 | 860 | 26/05/2011, 16:18 | |||
|  |  |   
							13.II.2011 - ITALIA - Emilia-Romagna - RN
						 | Hemiptera | 2 | 718 | 18/05/2011, 17:48 | |||
|  |  |   
							15.V.2011 - ITALIA - Emilia-Romagna - RE
						 | Hemiptera | 2 | 703 | 16/05/2011, 19:33 | |||
|  |  |   
							9.V.2011 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 1 | 521 | 14/05/2011, 7:37 | |||
|  |  |   
							9.V.2011 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 1 | 622 | 14/05/2011, 7:35 | |||
|  |  |   
							7.V.2011 - ITALIA - Campania - NA
						 | Hemiptera | 1 | 635 | 08/05/2011, 6:38 | |||
|  |  |   
							3.V.2011 - ITALIA - Marche - PU
						 | Hemiptera | 0 | 495 | 08/05/2011, 0:45 | |||
|  |  |   
							17.IV.2011 - ITALIA - Marche - PU
						 | Hemiptera | 0 | 569 | 18/04/2011, 22:26 | |||
|  |  |   
							24.III.2011 - ITALIA - Emilia-Romagna - RN
						 | Hemiptera | 5 | 1119 | 16/04/2011, 21:27 | |||
|  |  |   
							27.IV.2009 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 5 | 1011 | 16/04/2011, 14:32 | |||
|  |  |   
							13.VIII.2010 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 10 | 2428 | 21/03/2011, 0:00 | |||
|  |  |   
							14.X.2010 - ITALIA - Lombardia - MI
						 | Hemiptera | 1 | 832 | 20/03/2011, 21:28 | |||
|  |  |   
							7.XII.2010 - ITALIA - Toscana - AR
						 | Hemiptera | 4 | 1387 | 20/03/2011, 20:29 | |||
|  |  |   
							18.V.2008 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 4 | 1016 | 09/03/2011, 20:46 | |||
|  |  |   
							24.VII.2008 - ITALIA - Abruzzo - AQ
						 | Hemiptera | 1 | 630 | 09/03/2011, 8:43 | |||
|  |  |   
							30.VI.2004 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 0 | 530 | 09/03/2011, 8:26 | |||
|  |  |   
							6.III.2011 - ITALIA - Lombardia - CO
						 | Hemiptera | 2 | 824 | 06/03/2011, 17:46 | |||
|  |  |   
							3.III.2011 - ITALIA - Lombardia - SO
						 | Hemiptera | 4 | 1163 | 03/03/2011, 20:36 | |||
|  |  |   
							26.II.2011 - ITALIA - Lombardia - SO
						 | Hemiptera | 2 | 721 | 27/02/2011, 19:32 | |||
|  |  |   
							29.XII.2010 - ITALIA - Sardegna - CA
						 | Hemiptera | 4 | 1066 | 11/01/2011, 22:18 | |||
|  |  |   
							17.IV.2009 - ITALIA - Veneto - VE
						 | Hemiptera | 2 | 1023 | 29/12/2010, 15:28 | |||
|  |  |   
							25.V.2010 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 2 | 431 | 30/10/2010, 9:02 | |||
|  |  |   
							10.X.2010 - ITALIA - Toscana - LI
						 | Hemiptera | 3 | 413 | 12/10/2010, 20:59 | |||
|  |  |   
							3.X.2010 - ITALIA - Umbria - PG
						 | Hemiptera | 5 | 487 | 08/10/2010, 20:59 | |||
|  |  |   
							13.VI.2010 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 4 | 430 | 29/09/2010, 11:28 | |||
|  |  |   
							11.IX.2010 - ITALIA - Lazio - FR
						 | Hemiptera | 2 | 497 | 15/09/2010, 0:15 | |||
|  |  |   
							12.VIII.2010 - ITALIA - Toscana - LI
						 | Hemiptera | 4 | 486 | 20/08/2010, 14:25 | |||
|  |  |   
							27.V.2010 - ITALIA - Sardegna - NU
						 | Hemiptera | 1 | 496 | 29/05/2010, 14:53 | |||
|  |  |   
							27.III.2010 - ITALIA - Piemonte - CN
						 | Hemiptera | 4 | 1691 | 30/03/2010, 18:06 | |||
|  |  |   
							VIII.1996 - GRECIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 390 | 20/02/2010, 20:37 | |||
|  |  |   
							VII.1998 - ITALIA - Sicilia - AG
						 | Hemiptera | 6 | 518 | 18/02/2010, 19:50 | |||
|  |  |   
							VI.1993 - ITALIA - Toscana - FI
						 | Hemiptera | 3 | 461 | 18/02/2010, 19:40 | |||
|  |  |   
							VIII.1996 - GRECIA - EE
						 | Hemiptera | 1 | 631 | 13/12/2009, 11:45 | |||
|  |  |   
							9.VII.2009 - ITALIA - Sicilia - RG
						 | Hemiptera | 3 | 419 | 12/08/2009, 8:51 | |||
|  |  |   
							27.IX.2000 - ITALIA - Sardegna - SS
						 | Hemiptera | 1 | 1073 | 11/02/2009, 17:41 | |||
| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||