| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| [ AFROTROPICALE ] [ ANTARTICO ] [ AUSTRALASIANO ] [ NEARTICO ] [ NEOTROPICALE ] [ ORIENTALE ] [ PALEARTICO ] | 
|  | |||||||||
| Argomenti | Ordine | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | |||||||||
|  |  |   | 44 | 1397145 | 03/03/2023, 15:55 | ||||
|  |   | 52 | 1721181 | 22/10/2022, 19:18 | |||||
|  |   | 33 | 1145313 | 06/07/2023, 18:31 | |||||
|  |  |   | 1 | 452248 | 28/02/2019, 20:26 | ||||
|  |  |   | Altri Ordini di Insetti | 4 | 838175 | 13/05/2015, 19:37 | |||
|  |  |   | 233 | 8687022 | 25/09/2014, 14:31 | ||||
|  |  | 0 | 475633 | 02/06/2011, 12:05 | |||||
|  |  |   | 30 | 2321547 | 23/09/2014, 23:54 | ||||
|  |  | Altri Ordini di Insetti | 13 | 933404 | 07/09/2023, 17:14 | ||||
| Argomenti | |||||||||
|  |  |   
							15.X.2016 - ITALIA - Veneto - VE
						 | Hemiptera | 2 | 862 | 16/10/2016, 18:24 | |||
|  |  |   
							6.X.2016 - SPAGNA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 926 | 08/10/2016, 14:00 | |||
|  |  |   
							2.VIII.2016 - FRANCIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 833 | 25/09/2016, 12:23 | |||
|  |  |   
							27.VII.2016 - FRANCIA - EE
						 | Hemiptera | 3 | 1091 | 25/09/2016, 12:22 | |||
|  |  |   
							8.VIII.2016 - ITALIA - Sicilia - TP
						 | Hemiptera | 4 | 1033 | 23/09/2016, 21:34 | |||
|  |  |   
							5.VIII.2015 - ITALIA - Veneto - VE
						 | Hemiptera | 4 | 1053 | 16/09/2016, 15:54 | |||
|  |  |   
							8.VII.2013 - ITALIA - Calabria - CS
						 | Hemiptera | 4 | 949 | 15/09/2016, 0:44 | |||
|  |  |   
							11.IX.2010 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - TS
						 | Hemiptera | 6 | 1234 | 14/09/2016, 19:23 | |||
|  |  |   
							5.IX.2016 - ITALIA - Campania - NA
						 | Hemiptera | 2 | 683 | 08/09/2016, 18:18 | |||
|  |  |   
							3.VII.2016 - ITALIA - Lazio - RI
						 | Hemiptera | 2 | 684 | 08/09/2016, 18:15 | |||
|  |  |   
							26.VIII.2016 - ITALIA - Lombardia - MI
						 | Hemiptera | 2 | 622 | 30/08/2016, 17:42 | |||
|  |  |   
							17.VIII.2016 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 2 | 542 | 29/08/2016, 10:58 | |||
|  |  |   
							14.VIII.2016 - ITALIA - Trentino-Alto Adige - TN
						 | Hemiptera | 2 | 686 | 25/08/2016, 12:14 | |||
|  |  |   
							10.VIII.2016 - ITALIA - Liguria - GE
						 | Altri Artropodi | 1 | 754 | 10/08/2016, 21:33 | |||
|  |  |   
							9.VIII.2016 - ITALIA - Veneto - TV
						 | Altri Ordini di Insetti | 4 | 1228 | 09/08/2016, 22:35 | |||
|  |  |   
							1.VIII.2016 - ITALIA - Lombardia - LC
						 | Hemiptera | 2 | 901 | 02/08/2016, 14:09 | |||
|  |  |   
							29.V.2016 - GERMANIA - EE
						 | Hemiptera | 5 | 1225 | 01/08/2016, 19:07 | |||
|  |  |   
							23.VI.2014 - ITALIA - Toscana - PI
						 | Hemiptera | 3 | 918 | 26/07/2016, 22:26 | |||
|  |  |   
							26.VII.2016 - ITALIA - Lombardia - LC
						 | Hemiptera | 2 | 709 | 26/07/2016, 17:53 | |||
|  |  |   
							20.VII.2016 - ITALIA - Marche - PU
						 | Hemiptera | 2 | 842 | 24/07/2016, 18:42 | |||
|  |  |   
							3.VIII.2014 - ITALIA - Toscana - PI
						 | Hemiptera | 4 | 1023 | 23/07/2016, 17:59 | |||
|  |  |   
							20.VII.2016 - ITALIA - Marche - PU
						 | Hemiptera | 0 | 678 | 23/07/2016, 15:38 | |||
|  |  |   
							8.VII.2016 - ITALIA - Sardegna - OT
						 | Hemiptera | 4 | 1077 | 09/07/2016, 20:46 | |||
|  |  |   
							3.VI.2016 - ITALIA - Veneto - VI
						 | Hemiptera | 4 | 1294 | 26/06/2016, 18:07 | |||
|  |  |   
							5.V.2016 - ITALIA - Liguria - SV
						 | Hemiptera | 4 | 1663 | 12/06/2016, 17:28 | |||
|  |  |   
							5.V.2016 - ITALIA - Liguria - SV
						 | Hemiptera | 2 | 1602 | 03/06/2016, 18:53 | |||
|  |  |   
							5.V.2016 - ITALIA - Liguria - SV
						 | Hemiptera | 3 | 1360 | 31/05/2016, 21:58 | |||
|  |  |   
							VII.2014 - ITALIA - Marche - PU
						 | Hemiptera | 2 | 1238 | 31/05/2016, 21:56 | |||
|  |  |   
							V.2016 - ITALIA - Liguria - SV
						 | Hemiptera | 6 | 1489 | 31/05/2016, 16:49 | |||
|  |  |   
							1.V.2016 - ITALIA - Emilia-Romagna - RA
						 | Hemiptera | 2 | 1081 | 25/05/2016, 17:16 | |||
|  |  |   
							1.V.2016 - ITALIA - Emilia-Romagna - RA
						 | Hemiptera | 2 | 933 | 25/05/2016, 17:09 | |||
|  |  |   
							30.III.2016 - ITALIA - Sicilia - SR
						 | Hemiptera | 6 | 824 | 09/05/2016, 12:41 | |||
|  |  |   
							7.VII.2011 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - GO
						 | Hemiptera | 6 | 912 | 08/05/2016, 18:36 | |||
|  |  |   
							14.V.2011 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - TS
						 | Hemiptera | 7 | 762 | 08/05/2016, 14:39 | |||
|  |  |   
							4.V.2016 - ITALIA - Sardegna - CA
						 | Hemiptera | 2 | 466 | 08/05/2016, 13:49 | |||
|  |  |   
							28.IV.2016 - ITALIA - Sicilia - SR
						 | Hemiptera | 3 | 615 | 06/05/2016, 7:28 | |||
|  |  |   
							5.IX.2010 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - GO
						 | Hemiptera | 1 | 608 | 01/05/2016, 18:41 | |||
|  |  |   
							9.VI.2012 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - PN
						 | Hemiptera | 2 | 759 | 01/05/2016, 10:57 | |||
|  |  |   
							10.VII.2011 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - TS
						 | Hemiptera | 1 | 664 | 30/04/2016, 22:50 | |||
|  |  |   
							29.V.2011 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - TS
						 | Hemiptera | 2 | 695 | 28/04/2016, 23:44 | |||
|  |  |   
							15.VIII.2012 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - GO
						 | Hemiptera | 2 | 796 | 27/04/2016, 20:44 | |||
|  |  |   
							14.VII.2011 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - TS
						 | Hemiptera | 3 | 818 | 26/04/2016, 20:23 | |||
|  |  |   
							16.V.2007 - NEPAL - EE
						 | Hemiptera | 2 | 1079 | 26/04/2016, 14:02 | |||
|  |  |   
							17.IV.2016 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 4 | 1064 | 25/04/2016, 22:20 | |||
|  |  |   
							14.VII.2001 - ITALIA - Piemonte - AT
						 | Hemiptera | 3 | 1030 | 25/04/2016, 21:14 | |||
|  |  |   
							11.VIII.2011 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - TS
						 | Hemiptera | 3 | 897 | 25/04/2016, 18:49 | |||
|  |  |   
							12.IV.2016 - ITALIA - Lombardia - LC
						 | Hemiptera | 3 | 983 | 25/04/2016, 15:12 | |||
|  |  |   
							21.IV.2016 - ITALIA - Veneto - TV
						 | Hemiptera | 2 | 892 | 24/04/2016, 15:45 | |||
|  |  |   
							21.IV.2016 - ITALIA - Veneto - TV
						 | Hemiptera | 4 | 1048 | 24/04/2016, 15:44 | |||
|  |  |   
							12.IV.2016 - ITALIA - Lombardia - LC
						 | Hemiptera | 0 | 540 | 16/04/2016, 15:03 | |||
| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||