| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| [ AFROTROPICALE ] [ ANTARTICO ] [ AUSTRALASIANO ] [ NEARTICO ] [ NEOTROPICALE ] [ ORIENTALE ] [ PALEARTICO ] | 
|  | |||||||||
| Argomenti | Ordine | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | |||||||||
|  |  |   | 44 | 1397145 | 03/03/2023, 15:55 | ||||
|  |   | 52 | 1721181 | 22/10/2022, 19:18 | |||||
|  |   | 33 | 1145313 | 06/07/2023, 18:31 | |||||
|  |  |   | 1 | 452248 | 28/02/2019, 20:26 | ||||
|  |  |   | Altri Ordini di Insetti | 4 | 838175 | 13/05/2015, 19:37 | |||
|  |  |   | 233 | 8687022 | 25/09/2014, 14:31 | ||||
|  |  | 0 | 475633 | 02/06/2011, 12:05 | |||||
|  |  |   | 30 | 2321547 | 23/09/2014, 23:54 | ||||
|  |  | Altri Ordini di Insetti | 13 | 933404 | 07/09/2023, 17:14 | ||||
| Argomenti | |||||||||
|  |  |   
							25.III.2016 - ITALIA - Sicilia - RG
						 | Hemiptera | 0 | 684 | 08/04/2016, 23:01 | |||
|  |  |   
							19.VI.2015 - MONTENEGRO - EE
						 | Hemiptera | 3 | 1348 | 29/03/2016, 1:25 | |||
|  |  |   
							21.V.2008 - THAILANDIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 927 | 23/03/2016, 11:41 | |||
|  |  |   
							26.V.2011 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 6 | 1214 | 22/03/2016, 21:20 | |||
|  |  |   
							26.V.2011 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 4 | 920 | 22/03/2016, 21:13 | |||
|  |  |   
							24.IX.2015 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 0 | 490 | 22/03/2016, 21:11 | |||
|  |  |   
							16.VIII.2015 - ITALIA - Umbria - TR
						 | Hemiptera | 7 | 1084 | 22/03/2016, 20:53 | |||
|  |  |   
							26.V.2011 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 4 | 813 | 20/03/2016, 8:08 | |||
|  |  |   
							5.VIII.1976 - ITALIA - Lombardia - BS
						 | Hemiptera | 4 | 1110 | 20/03/2016, 0:58 | |||
|  |  |   
							17.V.2015 - GRECIA - EE
						 | Hemiptera | 8 | 1512 | 20/03/2016, 0:42 | |||
|  |  |   
							16.VIII.1990 - ITALIA - Valle d'Aosta - AO
						 | Hemiptera | 3 | 994 | 20/03/2016, 0:36 | |||
|  |  |   
							7.VII.1984 - FRANCIA - EE
						 | Hemiptera | 3 | 828 | 20/03/2016, 0:28 | |||
|  |  |   
							15.VII.1982 - FRANCIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 964 | 20/03/2016, 0:16 | |||
|  |  |   
							15.VII.1982 - FRANCIA - EE
						 | Hemiptera | 3 | 1002 | 20/03/2016, 0:08 | |||
|  |  |   
							27.VI.1989 - ITALIA - Sicilia - PA
						 | Hemiptera | 1 | 681 | 20/03/2016, 0:07 | |||
|  |  |   
							17.VII.2007 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 816 | 14/03/2016, 7:19 | |||
|  |  |   
							9.VI.2014 - GRECIA - EE
						 | Hemiptera | 3 | 615 | 09/03/2016, 18:08 | |||
|  |  |   
							23.V.2011 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 5 | 855 | 29/02/2016, 18:03 | |||
|  |  |   
							25.V.2011 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 4 | 1364 | 28/02/2016, 18:57 | |||
|  |  |   
							3.VII.1983 - ITALIA - Emilia-Romagna - BO
						 | Hemiptera | 2 | 581 | 28/02/2016, 16:39 | |||
|  |  |   
							20.V.2011 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 481 | 26/02/2016, 18:31 | |||
|  |  |   
							20.V.2011 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 599 | 25/02/2016, 18:33 | |||
|  |  |   
							11.IX.2014 - ITALIA - Emilia-Romagna - PR
						 | Hemiptera | 3 | 931 | 24/02/2016, 21:36 | |||
|  |  |   
							15.VIII.2015 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 16 | 2021 | 23/02/2016, 7:59 | |||
|  |  |   
							1.VI.2013 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 4 | 959 | 12/02/2016, 21:29 | |||
|  |  |   
							20.VI.2012 - ROMANIA - EE
						 | Hemiptera | 6 | 1476 | 12/02/2016, 21:23 | |||
|  |  |   
							17.V.2010 - MAROCCO - EE
						 | Hemiptera | 6 | 1282 | 10/02/2016, 21:00 | |||
|  |  |   
							23.VII.2000 - ITALIA - Abruzzo - AQ
						 | Hemiptera | 2 | 829 | 10/02/2016, 19:47 | |||
|  |  |   
							24.VII.2002 - ITALIA - Puglia - LE
						 | Hemiptera | 4 | 1229 | 10/02/2016, 19:46 | |||
|  |  |   
							10.VIII.2006 - GRECIA - EE
						 | Hemiptera | 3 | 1245 | 10/02/2016, 19:37 | |||
|  |  |   
							27.X.2011 - ITALIA - Calabria - RC
						 | Hemiptera | 5 | 1992 | 10/02/2016, 19:36 | |||
|  |  |   
							10.VIII.2006 - GRECIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 1191 | 27/01/2016, 21:35 | |||
|  |  |   
							1.IX.2011 - AUSTRALIA - EE
						 | Hemiptera | 0 | 682 | 25/01/2016, 20:36 | |||
|  |  |   
							1.IX.2011 - AUSTRALIA - EE
						 | Hemiptera | 0 | 691 | 25/01/2016, 20:36 | |||
|  |  |   
							25.VIII.2011 - AUSTRALIA - EE
						 | Hemiptera | 0 | 891 | 24/01/2016, 20:36 | |||
|  |  |   
							24.VIII.2011 - AUSTRALIA - EE
						 | Hemiptera | 0 | 711 | 24/01/2016, 20:36 | |||
|  |  |   
							30.V.2008 - THAILANDIA - EE
						 | Hemiptera | 0 | 550 | 23/01/2016, 20:36 | |||
|  |  |   
							14.VIII.2009 - SEYCHELLES - EE
						 | Hemiptera | 0 | 667 | 23/01/2016, 20:36 | |||
|  |  |   
							26.VIII.2011 - AUSTRALIA - EE
						 | Hemiptera | 4 | 1374 | 23/01/2016, 14:13 | |||
|  |  |   
							14.VII.1999 - ITALIA - Emilia-Romagna - RA
						 | Hemiptera | 2 | 934 | 22/01/2016, 22:17 | |||
|  |  |   
							24.V.2014 - SPAGNA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 841 | 22/01/2016, 15:35 | |||
|  |  |   
							20.VI.2015 - MONTENEGRO - EE
						 | Hemiptera | 2 | 1046 | 21/01/2016, 17:03 | |||
|  |  |   
							25.VI.2015 - FRANCIA - EE
						 | Hemiptera | 1 | 901 | 21/01/2016, 16:31 | |||
|  |  |   
							20.V.2008 - THAILANDIA - EE
						 | Hemiptera | 0 | 674 | 20/01/2016, 20:36 | |||
|  |  |   
							24.X.1998 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 2 | 703 | 20/01/2016, 2:24 | |||
|  |  |   
							16.V.2015 - GRECIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 709 | 14/01/2016, 17:31 | |||
|  |  |   
							26.VIII.2012 - ITALIA - Calabria - RC
						 | Hemiptera | 2 | 758 | 14/01/2016, 0:55 | |||
|  |  |   
							17.V.2015 - GRECIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 744 | 12/01/2016, 23:32 | |||
|  |  |   
							22.V.2015 - GRECIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 802 | 08/01/2016, 15:17 | |||
|  |  |   
							5.VI.2015 - FRANCIA - EE
						 | Hemiptera | 3 | 1324 | 04/01/2016, 20:08 | |||
| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||