| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| [ AFROTROPICALE ] [ ANTARTICO ] [ AUSTRALASIANO ] [ NEARTICO ] [ NEOTROPICALE ] [ ORIENTALE ] [ PALEARTICO ] | 
|  | |||||||||
| Argomenti | Ordine | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | |||||||||
|  |  |   | 44 | 1397145 | 03/03/2023, 15:55 | ||||
|  |   | 52 | 1721181 | 22/10/2022, 19:18 | |||||
|  |   | 33 | 1145313 | 06/07/2023, 18:31 | |||||
|  |  |   | 1 | 452248 | 28/02/2019, 20:26 | ||||
|  |  |   | Altri Ordini di Insetti | 4 | 838175 | 13/05/2015, 19:37 | |||
|  |  |   | 233 | 8687022 | 25/09/2014, 14:31 | ||||
|  |  | 0 | 475633 | 02/06/2011, 12:05 | |||||
|  |  |   | 30 | 2321547 | 23/09/2014, 23:54 | ||||
|  |  | Altri Ordini di Insetti | 13 | 933404 | 07/09/2023, 17:14 | ||||
| Argomenti | |||||||||
|  |  |   
							7.VII.2012 - ITALIA - Sicilia - TP
						 | Hemiptera | 3 | 1341 | 14/09/2012, 8:18 | |||
|  |  |   
							2.IX.2012 - ITALIA - Piemonte - AT
						 | Hemiptera | 2 | 819 | 02/09/2012, 17:37 | |||
|  |  |   
							12.VIII.2012 - ITALIA - Sardegna - NU
						 | Hemiptera | 8 | 1540 | 25/08/2012, 1:19 | |||
|  |  |   
							12.VIII.2011 - ITALIA - Sardegna - SS
						 | Hemiptera | 2 | 1068 | 23/08/2012, 22:24 | |||
|  |  |   
							4.VIII.2012 - ITALIA - Piemonte - TO
						 | Hemiptera | 2 | 704 | 09/08/2012, 19:18 | |||
|  |  |   
							9.VII.2012 - ITALIA - Veneto - VE
						 | Hemiptera | 3 | 914 | 07/08/2012, 5:56 | |||
|  |  |   
							21.VII.2012 - ITALIA - Lombardia - BS
						 | Hemiptera | 2 | 1076 | 02/08/2012, 1:29 | |||
|  |  |   
							17.VII.2012 - ITALIA - Emilia-Romagna - BO
						 | Hemiptera | 2 | 679 | 30/07/2012, 15:43 | |||
|  |  |   
							13.VI.2010 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 3 | 736 | 18/07/2012, 12:28 | |||
|  |  |   
							13.VII.2012 - ITALIA - Lazio - VT
						 | Hemiptera | 1 | 499 | 15/07/2012, 19:20 | |||
|  |  |   
							5.VII.2012 - ITALIA - Lazio - VT
						 | Hemiptera | 2 | 527 | 10/07/2012, 12:25 | |||
|  |  |   
							29.VI.2012 - ITALIA - Lazio - VT
						 | Hemiptera | 3 | 588 | 06/07/2012, 0:45 | |||
|  |  |   
							26.VI.1996 - ITALIA - Veneto - VR
						 | Hemiptera | 3 | 867 | 27/06/2012, 13:56 | |||
|  |  |   
							23.VI.2012 - ITALIA - Lombardia - PV
						 | Hemiptera | 2 | 768 | 25/06/2012, 23:08 | |||
|  |  |   
							20.VI.2012 - ITALIA - Piemonte - AT
						 | Hemiptera | 3 | 1004 | 20/06/2012, 17:05 | |||
|  |  |   
							4.V.2012 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 3 | 828 | 20/06/2012, 12:11 | |||
|  |  |   
							15.VI.2012 - ITALIA - Sicilia - TP
						 | Hemiptera | 2 | 662 | 18/06/2012, 19:04 | |||
|  |  |   
							10.V.2012 - ITALIA - Basilicata - MT
						 | Hemiptera | 2 | 794 | 11/06/2012, 21:20 | |||
|  |  |   
							29.II.2012 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 4 | 858 | 29/05/2012, 9:07 | |||
|  |  |   
							19.V.2012 - ITALIA - Sicilia - CT
						 | Hemiptera | 2 | 675 | 22/05/2012, 16:06 | |||
|  |  |   
							6.V.2012 - ITALIA - Sicilia - ME
						 | Hemiptera | 2 | 614 | 10/05/2012, 9:49 | |||
|  |  |   
							2.V.2012 - ITALIA - Veneto - VE
						 | Hemiptera | 2 | 682 | 04/05/2012, 7:05 | |||
|  |  |   
							21.IV.2012 - ITALIA - Lazio - VT
						 | Hemiptera | 0 | 450 | 02/05/2012, 13:56 | |||
|  |  |   
							2.VII.2011 - ITALIA - Emilia-Romagna - RA
						 | Hemiptera | 7 | 952 | 02/05/2012, 12:59 | |||
|  |  |   
							6.VIII.2011 - ITALIA - Emilia-Romagna - BO
						 | Hemiptera | 4 | 593 | 02/05/2012, 12:53 | |||
|  |  |   
							4.VIII.2005 - SPAGNA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 556 | 15/04/2012, 16:38 | |||
|  |  |   
							22.III.2012 - ITALIA - Emilia-Romagna - RE
						 | Coleoptera | 1 | 491 | 13/04/2012, 11:40 | |||
|  |  |   
							8.VII.2011 - ITALIA - Sicilia - PA
						 | Hemiptera | 4 | 790 | 11/04/2012, 1:33 | |||
|  |  |   
							22.III.2012 - ITALIA - Lazio - LT
						 | Hemiptera | 3 | 618 | 30/03/2012, 23:25 | |||
|  |  |   
							26.III.2011 - ITALIA - Sardegna - CA
						 | Hemiptera | 3 | 571 | 30/03/2012, 22:51 | |||
|  |  |   
							18.III.2012 - ITALIA - Piemonte - TO
						 | Hemiptera | 3 | 473 | 18/03/2012, 18:17 | |||
|  |  |   
							12.III.2012 - ITALIA - Lazio - VT
						 | Hemiptera | 0 | 341 | 13/03/2012, 22:12 | |||
|  |  |   
							22.VIII.2011 - ITALIA - Umbria - PG
						 | Hemiptera | 2 | 360 | 09/03/2012, 19:16 | |||
|  |  |   
							28.VIII.2011 - ITALIA - Umbria - PG
						 | Hemiptera | 4 | 443 | 06/03/2012, 0:01 | |||
|  |  |   
							2.XI.2006 - CINA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 495 | 02/03/2012, 6:45 | |||
|  |  |   
							12.VII.2011 - ITALIA - Umbria - PG
						 | Hemiptera | 3 | 523 | 17/02/2012, 22:41 | |||
|  |  |   
							X.2011 - ITALIA - Veneto - VE
						 | Hemiptera | 9 | 3087 | 16/02/2012, 22:00 | |||
|  |  |   
							20.V.2011 - ITALIA - Lombardia - BG
						 | Hemiptera | 1 | 573 | 14/02/2012, 21:28 | |||
|  |  |   
							3.XI.2010 - ITALIA - Sardegna - CA
						 | Hemiptera | 3 | 2284 | 24/01/2012, 19:37 | |||
|  |  |   
							18.I.2012 - ITALIA - Veneto - RO
						 | Hemiptera | 2 | 678 | 23/01/2012, 20:34 | |||
|  |  |   
							29.IV.2010 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 671 | 16/01/2012, 14:05 | |||
|  |  |   
							XII.2011 - ITALIA - Sicilia - ME
						 | Hemiptera | 4 | 842 | 08/01/2012, 0:57 | |||
|  |  |   
							18.VI.2011 - ITALIA - Emilia-Romagna - PC
						 | Hemiptera | 5 | 1098 | 20/12/2011, 2:18 | |||
|  |  |   
							11.XI.2011 - ITALIA - Lazio - VT
						 | Hemiptera | 3 | 801 | 13/12/2011, 21:17 | |||
|  |  |   
							24.IX.2011 - ITALIA - Veneto - RO
						 | Hemiptera | 3 | 796 | 12/12/2011, 15:24 | |||
|  |  |   
							13.VI.2011 - ITALIA - Molise - IS
						 | Hemiptera | 4 | 1100 | 03/12/2011, 16:54 | |||
|  |  |   
							28.XI.2011 - ITALIA - Veneto - VE
						 | Hemiptera | 6 | 1041 | 30/11/2011, 10:23 | |||
|  |  |   
							10.XI.2011 - ITALIA - Veneto - RO
						 | Hemiptera | 3 | 651 | 25/11/2011, 15:32 | |||
|  |  |   
							18.XI.2011 - ITALIA - Veneto - RO
						 | Hemiptera | 3 | 481 | 25/11/2011, 15:31 | |||
|  |  |   
							23.XI.2011 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 2 | 432 | 24/11/2011, 1:52 | |||
| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||