| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| [ AFROTROPICALE ] [ ANTARTICO ] [ AUSTRALASIANO ] [ NEARTICO ] [ NEOTROPICALE ] [ ORIENTALE ] [ PALEARTICO ] | 
|  | |||||||||
| Argomenti | Ordine | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | |||||||||
|  |  |   | 44 | 1397255 | 03/03/2023, 15:55 | ||||
|  |   | 52 | 1721326 | 22/10/2022, 19:18 | |||||
|  |   | 33 | 1145404 | 06/07/2023, 18:31 | |||||
|  |  |   | 1 | 452265 | 28/02/2019, 20:26 | ||||
|  |  |   | Altri Ordini di Insetti | 4 | 838812 | 13/05/2015, 19:37 | |||
|  |  |   | 233 | 8687545 | 25/09/2014, 14:31 | ||||
|  |  | 0 | 475646 | 02/06/2011, 12:05 | |||||
|  |  |   | 30 | 2321672 | 23/09/2014, 23:54 | ||||
|  |  | Altri Ordini di Insetti | 13 | 933426 | 07/09/2023, 17:14 | ||||
| Argomenti | |||||||||
|  |  |   
							11.V.2016 - ITALIA - Sardegna - CA
						 | Hemiptera | 0 | 618 | 12/05/2016, 12:24 | |||
|  |  |   
							10.V.2011 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - GO
						 | Hemiptera | 3 | 1000 | 12/05/2016, 11:51 | |||
|  |  |   
							6.V.2016 - ITALIA - Veneto - TV
						 | Hemiptera | 2 | 573 | 11/05/2016, 13:42 | |||
|  |  |   
							8.V.2016 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 3 | 712 | 10/05/2016, 8:38 | |||
|  |  |   
							26.IV.2016 - ITALIA - Veneto - VE
						 | Hemiptera | 3 | 849 | 30/04/2016, 18:21 | |||
|  |  |   
							17.IV.2016 - ITALIA - Lombardia - BS
						 | Hemiptera | 2 | 900 | 17/04/2016, 23:10 | |||
|  |  |   
							4.VII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 794 | 15/03/2016, 23:19 | |||
|  |  |   
							5.VIII.2015 - REPUBBLICA CECA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 951 | 29/12/2015, 11:51 | |||
|  |  |   
							15.XII.2015 - ITALIA - Veneto - VE
						 | Hemiptera | 3 | 854 | 22/12/2015, 15:18 | |||
|  |  |   
							10.IX.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 12 | 1891 | 21/12/2015, 17:20 | |||
|  |  |   
							24.VI.2015 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 621 | 21/12/2015, 17:20 | |||
|  |  |   
							17.VII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 569 | 12/12/2015, 23:58 | |||
|  |  |   
							14.VI.2004 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 1 | 703 | 07/12/2015, 18:30 | |||
|  |  |   
							31.V.2009 - ITALIA - Lazio - RI
						 | Hemiptera | 2 | 819 | 06/12/2015, 15:52 | |||
|  |  |   
							6.VI.2010 - ITALIA - Liguria - SP
						 | Hemiptera | 2 | 927 | 06/12/2015, 15:49 | |||
|  |  |   
							25.V.2004 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 4 | 1045 | 05/12/2015, 18:00 | |||
|  |  |   
							10.VIII.2015 - ITALIA - Valle d'Aosta - AO
						 | Hemiptera | 1 | 752 | 25/11/2015, 18:52 | |||
|  |  |   
							18.VIII.2015 - ITALIA - Valle d'Aosta - AO
						 | Hemiptera | 1 | 811 | 23/11/2015, 14:44 | |||
|  |  |   
							14.VIII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 775 | 19/11/2015, 9:51 | |||
|  |  |   
							14.VIII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 1 | 727 | 19/11/2015, 5:45 | |||
|  |  |   
							29.VIII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 1 | 582 | 18/11/2015, 9:49 | |||
|  |  |   
							16.VI.2015 - ITALIA - Sicilia - SR
						 | Hemiptera | 2 | 756 | 16/11/2015, 7:03 | |||
|  |  |   
							24.VI.2015 - SERBIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 996 | 12/11/2015, 17:25 | |||
|  |  |   
							19.VI.2015 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 0 | 577 | 05/11/2015, 21:00 | |||
|  |  |   
							4.VIII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 0 | 625 | 16/10/2015, 11:53 | |||
|  |  |   
							13.IX.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 848 | 14/10/2015, 21:53 | |||
|  |  |   
							13.VII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 4 | 1070 | 11/10/2015, 20:33 | |||
|  |  |   
							16.VIII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 739 | 11/10/2015, 16:02 | |||
|  |  |   
							5.VII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 1 | 640 | 10/10/2015, 10:11 | |||
|  |  |   
							6.VIII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 1 | 459 | 10/10/2015, 10:07 | |||
|  |  |   
							6.IX.2015 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 1 | 492 | 10/10/2015, 10:04 | |||
|  |  |   
							24.VII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 443 | 02/10/2015, 14:35 | |||
|  |  |   
							27.VI.2015 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 494 | 02/10/2015, 14:34 | |||
|  |  |   
							7.V.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 413 | 30/09/2015, 10:24 | |||
|  |  |   
							27.VI.2015 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 548 | 30/09/2015, 8:58 | |||
|  |  |   
							27.VI.2015 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 1 | 499 | 30/09/2015, 4:28 | |||
|  |  |   
							5.VII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 1 | 466 | 29/09/2015, 4:20 | |||
|  |  |   
							16.VII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 3 | 820 | 28/09/2015, 18:12 | |||
|  |  |   
							10.VII.2015 - ITALIA - Liguria - GE
						 | Hemiptera | 2 | 717 | 27/09/2015, 18:02 | |||
|  |  |   
							6.IX.2015 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Hemiptera | 7 | 2014 | 27/09/2015, 17:37 | |||
|  |  |   
							27.VI.2015 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 4 | 1050 | 27/09/2015, 13:50 | |||
|  |  |   
							4.VIII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 8 | 1620 | 26/09/2015, 12:19 | |||
|  |  |   
							29.VI.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 565 | 26/09/2015, 9:08 | |||
|  |  |   
							7.V.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 549 | 25/09/2015, 20:21 | |||
|  |  |   
							6.VI.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 644 | 24/09/2015, 10:05 | |||
|  |  |   
							4.VI.2015 - SLOVACCHIA - EE
						 | Hemiptera | 1 | 571 | 24/09/2015, 8:17 | |||
|  |  |   
							1.VI.2013 - TURCHIA - EE
						 | Hemiptera | 1 | 627 | 23/09/2015, 13:46 | |||
|  |  |   
							18.VI.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 738 | 23/09/2015, 8:51 | |||
|  |  |   
							18.VI.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 1 | 716 | 22/09/2015, 7:44 | |||
|  |  |   
							9.VIII.2015 - POLONIA - EE
						 | Hemiptera | 2 | 1035 | 21/09/2015, 10:02 | |||
| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||