| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
|   
 | 
| [ AFROTROPICALE ] [ ANTARTICO ] [ AUSTRALASIANO ] [ NEARTICO ] [ NEOTROPICALE ] [ ORIENTALE ] [ PALEARTICO ] | 
|  | |||||||||
| Argomenti | Ordine | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | |||||||||
|  |  |   | 44 | 1396767 | 03/03/2023, 15:55 | ||||
|  |   | 52 | 1720804 | 22/10/2022, 19:18 | |||||
|  |   | 33 | 1145068 | 06/07/2023, 18:31 | |||||
|  |  |   | 1 | 452191 | 28/02/2019, 20:26 | ||||
|  |  |   | Altri Ordini di Insetti | 4 | 836730 | 13/05/2015, 19:37 | |||
|  |  |   | 233 | 8686030 | 25/09/2014, 14:31 | ||||
|  |  | 0 | 475574 | 02/06/2011, 12:05 | |||||
|  |  |   | 30 | 2321222 | 23/09/2014, 23:54 | ||||
|  |  | Altri Ordini di Insetti | 13 | 933278 | 07/09/2023, 17:14 | ||||
| Argomenti | |||||||||
|  |  | Coleoptera | 4 | 1633 | 14/02/2011, 12:13 | ||||
|  |  |   
							3.VI.2025 - ITALIA - Emilia-Romagna - BO
						 | Coleoptera | 3 | 293 | 02/10/2025, 7:41 | |||
|  |  |   
							13.IX.2025 - ITALIA - Molise - CB
						 | Coleoptera | 3 | 281 | 18/09/2025, 9:05 | |||
|  |  |   
							VI.2005 - ITALIA - Sardegna - NU
						 | Coleoptera | 2 | 330 | 06/07/2025, 17:56 | |||
|  |  |   
							23.VI.2025 - ITALIA - Marche - PU
						 | Coleoptera | 5 | 359 | 01/07/2025, 14:42 | |||
|  |  |   
							16.VI.2025 - ITALIA - Sicilia - RG
						 | Coleoptera | 4 | 286 | 20/06/2025, 16:44 | |||
|  |  | Meloe (Meloe) proscarabaeus proscarabaeus Linnaeus, 1758 Meloidae 
							23.IV.2024 - ITALIA - Puglia - BA
						 | Coleoptera | 5 | 820 | 25/04/2025, 11:44 | |||
|  |  | Meloe (Eurymeloe) rugosus Marsham, 1802 Meloidae 
							7.XII.2024 - ROMANIA - EE
						 | Coleoptera | 4 | 645 | 24/04/2025, 15:06 | |||
|  |  |   
							30.III.2025 - ITALIA - Emilia-Romagna - FC
						 | Coleoptera | 7 | 842 | 19/04/2025, 14:57 | |||
|  |  | Lydus trimaculatus italicus Kaszab, 1952 Meloidae 
							8.VII.2024 - ITALIA - Umbria - PG
						 | Coleoptera | 6 | 685 | 19/04/2025, 14:07 | |||
|  |  |   
							15.VI.2023 - ITALIA - Lombardia - VA
						 | Coleoptera | 1 | 549 | 19/04/2025, 10:42 | |||
|  |  |   
							31.I.2024 - ITALIA - Sardegna - CA
						 | Coleoptera | 7 | 690 | 19/04/2025, 10:41 | |||
|  |  |   
							12.IV.1989 - ITALIA - Sicilia - TP
						 | Coleoptera | 3 | 364 | 19/04/2025, 10:35 | |||
|  |  |   
							12.IV.1989 - ITALIA - Sicilia - TP
						 | Coleoptera | 3 | 476 | 19/04/2025, 10:32 | |||
|  |  |   
							18.II.2024 - ITALIA - Piemonte - AL
						 | Coleoptera | 3 | 475 | 19/04/2025, 10:30 | |||
|  |  |   
							26.VI.2024 - ITALIA - Emilia-Romagna - RN
						 | Coleoptera | 1 | 674 | 19/04/2025, 10:29 | |||
|  |  |   
							20.VI.2024 - ITALIA - Toscana - GR
						 | Coleoptera | 6 | 1004 | 19/04/2025, 10:23 | |||
|  |  |   Meloidae 
							30.V.2024 - MAROCCO - EE
						 | Coleoptera | 4 | 562 | 19/04/2025, 10:22 | |||
|  |  |   
							11.XI.2024 - ITALIA - Sicilia - TP
						 | Coleoptera | 6 | 901 | 19/04/2025, 10:21 | |||
|  |  |   
							28.II.2025 - ITALIA - Marche - PU
						 | Coleoptera | 3 | 521 | 19/04/2025, 10:14 | |||
|  |  |   
							1.III.2025 - MAROCCO - EE
						 | Coleoptera | 4 | 605 | 19/04/2025, 10:13 | |||
|  | Meloe (Meloe) violaceus Marsham, 1802 Meloidae 
							12.IV.2025 - ITALIA - Abruzzo - AQ
						 | Coleoptera | 3 | 340 | 19/04/2025, 10:09 | ||||
|  |  |   
							17.VIII.2023 - ITALIA - Marche - PU
						 | Coleoptera | 4 | 658 | 19/02/2024, 19:47 | |||
|  |  |   
							11.VI.2023 - ITALIA - Calabria - VV
						 | Coleoptera | 2 | 459 | 12/02/2024, 12:29 | |||
|  |  |   
							12.VI.2023 - ITALIA - Calabria - CZ
						 | Coleoptera | 4 | 636 | 12/02/2024, 12:29 | |||
|  |  |   
							10.I.2023 - ITALIA - Veneto - VI
						 | Coleoptera | 15 | 1212 | 11/02/2024, 14:23 | |||
|  |  |   
							5.VIII.2022 - ITALIA - Lazio - RM
						 | Coleoptera | 3 | 476 | 11/02/2024, 14:03 | |||
|  |  |   
							18.IV.2022 - JORDAN - EE
						 | Coleoptera | 3 | 629 | 11/02/2024, 14:02 | |||
|  |  |   
							27.III.2012 - TURCHIA - EE
						 | Coleoptera | 3 | 520 | 11/02/2024, 14:02 | |||
|  |  |   
							5.V.2022 - MAROCCO - EE
						 | Coleoptera | 3 | 560 | 11/02/2024, 13:59 | |||
|  |  | Meloe (Meloe) proscarabaeus proscarabaeus Linnaeus, 1758 Meloidae 
							5.III.2023 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - PN
						 | Coleoptera | 4 | 671 | 11/02/2024, 13:56 | |||
|  |  | Euzonitis fulvipennis (Fabricius, 1792) Meloidae 
							4.VI.2010 - UCRAINA - EE
						 | Coleoptera | 2 | 507 | 11/02/2024, 13:50 | |||
|  |  |   
							10.VIII.2014 - CROAZIA - EE
						 | Coleoptera | 4 | 556 | 11/02/2024, 13:46 | |||
|  |  |   Meloidae 
							15.V.2023 - MAROCCO - EE
						 | Coleoptera | 3 | 566 | 11/02/2024, 13:43 | |||
|  |  |   
							11.VII.2023 - ITALIA - Friuli-Venezia Giulia - UD
						 | Coleoptera | 3 | 534 | 11/02/2024, 13:39 | |||
|  |  |   
							15.V.2023 - MAROCCO - EE
						 | Coleoptera | 4 | 585 | 11/02/2024, 13:39 | |||
|  |  |   
							26.VIII.2008 - TURCHIA - EE
						 | Coleoptera | 3 | 549 | 11/02/2024, 13:37 | |||
|  |  | Hycleus polymorphus polymorphus (Pallas, 1771) Meloidae 
							31.VII.2023 - ITALIA - Valle d'Aosta - AO
						 | Coleoptera | 3 | 472 | 11/02/2024, 13:33 | |||
|  |  |   
							9.IX.2023 - ITALIA - Molise - IS
						 | Coleoptera | 4 | 602 | 11/02/2024, 13:32 | |||
|  |  | Meloe (Treiodous) autumnalis autumnalis A. G. Olivier, 1797 Meloidae 
							13.IV.2019 - ITALIA - Lombardia - LC
						 | Coleoptera | 7 | 1793 | 11/02/2024, 13:30 | |||
|  |  |   
							7.VI.2023 - STATI UNITI - EE
						 | Coleoptera | 5 | 625 | 11/02/2024, 13:28 | |||
|  |  | Meloe (Lampromeloe) cavensis L. Petagna, 1819 Meloidae 
							12.I.2024 - ITALIA - Sardegna - OR
						 | Coleoptera | 5 | 621 | 11/02/2024, 13:20 | |||
|  |  | Mylabris (Mylabris) variabilis (Pallas, 1781) Meloidae 
							6.VII.2022 - ITALIA - Marche - PU
						 | Coleoptera | 2 | 454 | 17/09/2022, 10:46 | |||
|  |  | Meloe (Eurymeloe) brevicollis brevicollis Panzer, 1793 Meloidae 
							13.VI.2021 - ITALIA - Piemonte - CN
						 | Coleoptera | 3 | 577 | 16/09/2022, 17:58 | |||
|  |  | Meloe (Meloegonius) cicatricosus Leach, 1815 cf. Meloidae 
							15.IV.2022 - ITALIA - Piemonte - NO
						 | Coleoptera | 2 | 565 | 16/09/2022, 17:56 | |||
|  |  | Lydus trimaculatus italicus Kaszab, 1952 Meloidae 
							4.VI.2022 - ITALIA - Marche - PU
						 | Coleoptera | 2 | 458 | 16/09/2022, 17:53 | |||
|  |  |   
							25.VI.2022 - BULGARIA - EE
						 | Coleoptera | 1 | 407 | 16/09/2022, 17:53 | |||
|  |  |   
							25.VI.2022 - BULGARIA - EE
						 | Coleoptera | 1 | 384 | 16/09/2022, 17:51 | |||
|  |  | Lydus trimaculatus italicus Kaszab, 1952 Meloidae 
							22.VI.2022 - ITALIA - Emilia-Romagna - PR
						 | Coleoptera | 6 | 738 | 16/09/2022, 17:50 | |||
|  |  | Epicauta (Epicauta) rufidorsum (Goeze, 1777) Meloidae 
							8.VII.2022 - ITALIA - Marche - PU
						 | Coleoptera | 4 | 655 | 16/09/2022, 17:46 | |||
| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||