| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| [ AFROTROPICALE ] [ ANTARTICO ] [ AUSTRALASIANO ] [ NEARTICO ] [ NEOTROPICALE ] [ ORIENTALE ] [ PALEARTICO ] | 
|  | |||||||||
| Argomenti | Ordine | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | |||||||||
|  |  |   | 44 | 1395746 | 03/03/2023, 15:55 | ||||
|  |   | 52 | 1719761 | 22/10/2022, 19:18 | |||||
|  |   | 33 | 1144255 | 06/07/2023, 18:31 | |||||
|  |  |   | 1 | 452026 | 28/02/2019, 20:26 | ||||
|  |  |   | Altri Ordini di Insetti | 4 | 835142 | 13/05/2015, 19:37 | |||
|  |  |   | 233 | 8681057 | 25/09/2014, 14:31 | ||||
|  |  | 0 | 475417 | 02/06/2011, 12:05 | |||||
|  |  |   | 30 | 2319951 | 23/09/2014, 23:54 | ||||
|  |  | Altri Ordini di Insetti | 13 | 932874 | 07/09/2023, 17:14 | ||||
| Argomenti | |||||||||
|  |  |   
							5.I.2019 - ARGENTINA - EE
						 | Coleoptera | 5 | 1454 | 03/10/2025, 13:18 | |||
|  |  |   
							XII.1902 - GABON - EE
						 | Coleoptera | 12 | 4253 | 09/09/2025, 8:51 | |||
|  |  |   
							10.VI.2025 - TAIWAN, CINA PROVINCIA DI - EE
						 | Coleoptera | 3 | 2367 | 01/09/2025, 22:16 | |||
|  |  |   
							VI.2023 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 1 | 868 | 24/12/2024, 9:44 | |||
|  |  |   
							VI.2023 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 1 | 474 | 14/12/2024, 22:54 | |||
|  |  | Coleoptera | 11 | 2345 | 14/10/2024, 20:08 | ||||
|  |  |   
							IV.2022 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 1 | 405 | 01/09/2024, 13:51 | |||
|  |  |   
							IV.2022 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 1 | 374 | 01/09/2024, 13:27 | |||
|  |  |   
							IV.2023 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 3 | 440 | 11/05/2024, 17:14 | |||
|  |  |   
							IV.2023 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 2 | 367 | 11/05/2024, 17:13 | |||
|  |  |   
							V.2023 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 3 | 421 | 10/05/2024, 7:50 | |||
|  |  |   
							XI.2023 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 3 | 362 | 10/05/2024, 7:43 | |||
|  |  |   
							III.2016 - FILIPPINE - EE
						 | Coleoptera | 3 | 524 | 25/11/2023, 17:19 | |||
|  |  |   
							V.2023 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 2 | 423 | 21/11/2023, 16:26 | |||
|  |  |   
							26.V.2023 - MAROCCO - EE
						 | Coleoptera | 13 | 887 | 16/10/2023, 10:56 | |||
|  |  |   
							IV.2022 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 2 | 414 | 04/09/2023, 18:38 | |||
|  |  |   
							V.2022 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 2 | 274 | 04/09/2023, 18:26 | |||
|  |  |   
							IV.2021 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 4 | 406 | 04/09/2023, 17:03 | |||
|  |  |   
							V.2022 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 3 | 317 | 04/09/2023, 17:02 | |||
|  |  |   
							VIII.2022 - FILIPPINE - EE
						 | Coleoptera | 3 | 400 | 03/09/2023, 16:00 | |||
|  |  |   
							VIII.2022 - FILIPPINE - EE
						 | Coleoptera | 2 | 322 | 03/09/2023, 15:58 | |||
|  |  |   
							VI.2022 - FILIPPINE - EE
						 | Coleoptera | 2 | 310 | 31/08/2023, 19:28 | |||
|  |  |   
							VIII.2022 - FILIPPINE - EE
						 | Coleoptera | 3 | 375 | 31/08/2023, 19:27 | |||
|  |  |   
							X.2021 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 10 | 1219 | 27/07/2023, 8:17 | |||
|  |  |   
							II.2018 - INDONESIA - OVEST - EE
						 | Coleoptera | 4 | 601 | 14/05/2023, 18:15 | |||
|  |  |   
							II.2018 - INDONESIA - OVEST - EE
						 | Coleoptera | 3 | 491 | 14/05/2023, 18:14 | |||
|  |  |   
							V.2022 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 3 | 469 | 13/05/2023, 19:36 | |||
|  |  |   
							VIII.2022 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 3 | 460 | 13/05/2023, 19:35 | |||
|  |  |   
							VI.2022 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 4 | 552 | 12/05/2023, 20:12 | |||
|  |  |   
							19.XII.2021 - SUD AFRICA - EE
						 | Coleoptera | 7 | 728 | 10/05/2023, 22:11 | |||
|  |  |   | Coleoptera | 10 | 2233 | 24/03/2023, 18:26 | |||
|  |  |   
							V.2021 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 1 | 516 | 13/03/2023, 14:37 | |||
|  |  |   
							1.IX.2006 - TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DI - EE
						 | Coleoptera | 4 | 1366 | 24/09/2022, 12:51 | |||
|  |  |   
							VII.2018 - CUBA - EE
						 | Coleoptera | 4 | 1702 | 07/02/2021, 13:20 | |||
|  |  |   
							III.2007 - FILIPPINE - EE
						 | Coleoptera | 31 | 8339 | 27/10/2020, 17:45 | |||
|  |  |   
							24.IV.2019 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 3 | 927 | 22/08/2020, 7:45 | |||
|  |  |   
							3.V.2019 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 2 | 829 | 20/08/2020, 13:42 | |||
|  |  |   
							12.VI.2020 - ITALIA - Toscana - MS
						 | Coleoptera | 2 | 1230 | 17/06/2020, 19:26 | |||
|  |  |   
							27.XI.2014 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 8 | 1967 | 12/06/2020, 6:15 | |||
|  |  |   
							16.VI.2018 - ITALIA - Marche - PU
						 | Coleoptera | 1 | 937 | 21/04/2020, 19:43 | |||
|  |  |   
							24.X.2014 - POPOLARE DEL LAOS, REPUBBLICA - EE
						 | Coleoptera | 5 | 1877 | 04/04/2020, 8:14 | |||
|  |  |   
							IX.2009 - INDONESIA - EST - EE
						 | Coleoptera | 1 | 1185 | 04/04/2020, 8:05 | |||
|  |  |   
							17.VI.2019 - POPOLARE DEL LAOS, REPUBBLICA - EE
						 | Coleoptera | 3 | 1228 | 02/04/2020, 19:06 | |||
|  |  |   
							24.X.2014 - POPOLARE DEL LAOS, REPUBBLICA - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1069 | 27/03/2020, 13:35 | |||
|  |  |   
							24.X.2014 - POPOLARE DEL LAOS, REPUBBLICA - EE
						 | Coleoptera | 4 | 1330 | 27/03/2020, 9:44 | |||
|  |  |   
							15.XII.2019 - MADAGASCAR - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1139 | 25/03/2020, 22:49 | |||
|  |  |   
							VI.2018 - POPOLARE DEL LAOS, REPUBBLICA - EE
						 | Coleoptera | 5 | 1281 | 31/01/2020, 19:07 | |||
|  |  |   
							23.II.2019 - INDONESIA - EST - EE
						 | Coleoptera | 3 | 1390 | 11/01/2020, 12:24 | |||
|  |  |   
							III.2012 - MADAGASCAR - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1227 | 08/01/2020, 16:19 | |||
|  |  |   
							1.IX.2008 - TOGO - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1488 | 04/01/2020, 16:51 | |||
| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||