| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| [ AFROTROPICALE ] [ ANTARTICO ] [ AUSTRALASIANO ] [ NEARTICO ] [ NEOTROPICALE ] [ ORIENTALE ] [ PALEARTICO ] | 
|  | |||||||||
| Argomenti | Ordine | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | |||||||||
|  |  |   | 44 | 1396034 | 03/03/2023, 15:55 | ||||
|  |   | 52 | 1720115 | 22/10/2022, 19:18 | |||||
|  |   | 33 | 1144488 | 06/07/2023, 18:31 | |||||
|  |  |   | 1 | 452083 | 28/02/2019, 20:26 | ||||
|  |  |   | Altri Ordini di Insetti | 4 | 836498 | 13/05/2015, 19:37 | |||
|  |  |   | 233 | 8682928 | 25/09/2014, 14:31 | ||||
|  |  | 0 | 475464 | 02/06/2011, 12:05 | |||||
|  |  |   | 30 | 2320386 | 23/09/2014, 23:54 | ||||
|  |  | Altri Ordini di Insetti | 13 | 933002 | 07/09/2023, 17:14 | ||||
| Argomenti | |||||||||
|  |  |   
							3.III.2017 - TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DI - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1459 | 06/11/2019, 18:06 | |||
|  |  |   
							10.XI.2016 - TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DI - EE
						 | Coleoptera | 7 | 1951 | 01/11/2019, 10:44 | |||
|  |  |   
							1.XII.2016 - SUD AFRICA - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1169 | 01/11/2019, 9:10 | |||
|  |  |   
							1.V.2010 - TOGO - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1162 | 01/11/2019, 9:06 | |||
|  |  |   
							17.XII.2005 - MOZAMBICO - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1865 | 27/10/2019, 12:50 | |||
|  |  |   
							3.III.2017 - TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DI - EE
						 | Coleoptera | 1 | 1011 | 23/10/2019, 22:51 | |||
|  |  |   
							29.XI.2016 - SUD AFRICA - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1080 | 23/10/2019, 0:02 | |||
|  |  |   
							23.V.2018 - SIERRA LEONE - EE
						 | Coleoptera | 4 | 1658 | 22/10/2019, 13:00 | |||
|  |  |   
							20.IV.2010 - REPUBBLICA CENTRAFRICANA - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1096 | 21/10/2019, 16:48 | |||
|  |  |   
							21.V.2018 - SIERRA LEONE - EE
						 | Coleoptera | 1 | 1012 | 20/10/2019, 22:29 | |||
|  |  |   
							21.V.2018 - SIERRA LEONE - EE
						 | Coleoptera | 0 | 870 | 20/10/2019, 21:52 | |||
|  |  |   
							18.V.2018 - SIERRA LEONE - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1149 | 20/10/2019, 19:07 | |||
|  |  |   
							23.IV.2008 - KENYA - EE
						 | Coleoptera | 0 | 1245 | 18/09/2019, 18:48 | |||
|  |  |   
							XI.1994 - UGANDA - EE
						 | Coleoptera | 1 | 1150 | 18/09/2019, 17:48 | |||
|  |  |   
							15.V.2015 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 6 | 1907 | 01/09/2019, 10:35 | |||
|  |  |   
							III.2012 - MADAGASCAR - EE
						 | Coleoptera | 4 | 1281 | 09/05/2019, 21:24 | |||
|  |  |   
							V.2018 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 5 | 1494 | 04/05/2019, 18:30 | |||
|  |  |   
							XI.2018 - MADAGASCAR - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1117 | 03/05/2019, 18:03 | |||
|  |  |   
							V.2018 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 3 | 1000 | 30/04/2019, 11:25 | |||
|  |  |   
							IX.2017 - POPOLARE DEL LAOS, REPUBBLICA - EE
						 | Coleoptera | 2 | 823 | 29/04/2019, 22:40 | |||
|  |  |   
							IX.2017 - POPOLARE DEL LAOS, REPUBBLICA - EE
						 | Coleoptera | 2 | 835 | 29/04/2019, 21:50 | |||
|  |  |   
							IV.2011 - MALESIA - EE
						 | Coleoptera | 2 | 986 | 29/04/2019, 13:13 | |||
|  |  |   
							19.VII.2018 - CINA - EE
						 | Coleoptera | 4 | 1334 | 29/04/2019, 0:01 | |||
|  |  |   
							V.2018 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1347 | 26/04/2019, 17:33 | |||
|  |  |   
							17.VIII.2016 - GUYANA FRANCESE - EE
						 | Coleoptera | 6 | 1965 | 23/04/2019, 22:25 | |||
|  |  |   
							X.2009 - INDONESIA - OVEST - EE
						 | Coleoptera | 3 | 1383 | 19/04/2019, 17:10 | |||
|  |  |   
							X.2009 - INDONESIA - OVEST - EE
						 | Coleoptera | 3 | 1250 | 19/04/2019, 17:09 | |||
|  |  |   
							X.2009 - INDONESIA - OVEST - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1169 | 18/04/2019, 14:36 | |||
|  |  |   
							24.X.2014 - POPOLARE DEL LAOS, REPUBBLICA - EE
						 | Coleoptera | 1 | 1154 | 17/04/2019, 18:29 | |||
|  |  |   
							X.2009 - INDONESIA - OVEST - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1071 | 17/04/2019, 15:26 | |||
|  |  |   
							28.VI.2016 - CUBA - EE
						 | Coleoptera | 4 | 1519 | 17/04/2019, 9:27 | |||
|  |  |   
							IV.2015 - MALESIA - EE
						 | Coleoptera | 2 | 985 | 17/04/2019, 9:03 | |||
|  |  |   
							V.2018 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 2 | 1240 | 15/04/2019, 14:53 | |||
|  |  |   
							V.2018 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 3 | 1290 | 15/04/2019, 14:51 | |||
|  |  |   
							X.2018 - FILIPPINE - EE
						 | Coleoptera | 4 | 1401 | 15/04/2019, 0:21 | |||
|  |  |   
							XI.2012 - BRASILE - EE
						 | Coleoptera | 5 | 1551 | 09/03/2019, 12:47 | |||
|  |  |   
							30.XII.2006 - GUYANA FRANCESE - EE
						 | Coleoptera | 2 | 900 | 09/03/2019, 12:45 | |||
|  |  |   
							15.V.2015 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 6 | 1392 | 04/03/2019, 18:05 | |||
|  |  |   
							20.XI.2016 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 2 | 879 | 24/02/2019, 9:42 | |||
|  |  |   
							29.XI.2014 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 1 | 615 | 19/02/2019, 10:42 | |||
|  |  |   
							21.X.2013 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 2 | 709 | 13/02/2019, 20:04 | |||
|  |  |   
							27.XI.2014 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 3 | 979 | 26/01/2019, 12:38 | |||
|  |  |   
							27.XI.2014 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 2 | 881 | 26/01/2019, 10:08 | |||
|  |  |   
							27.XI.2014 - PERU - EE
						 | Coleoptera | 2 | 690 | 25/01/2019, 17:19 | |||
|  |  |   
							30.VI.2016 - CUBA - EE
						 | Coleoptera | 4 | 1158 | 20/01/2019, 18:09 | |||
|  |  |   
							30.V.2009 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 2 | 614 | 20/01/2019, 2:38 | |||
|  |  |   
							12.IV.2011 - MALESIA - EE
						 | Coleoptera | 2 | 626 | 18/01/2019, 18:32 | |||
|  |  |   
							15.V.2018 - VIETNAM - EE
						 | Coleoptera | 3 | 906 | 18/01/2019, 16:15 | |||
|  |  |   
							1.II.2016 - GUYANA FRANCESE - EE
						 | Coleoptera | 4 | 896 | 31/12/2018, 10:08 | |||
|  |  |   
							24.X.2014 - POPOLARE DEL LAOS, REPUBBLICA - EE
						 | Coleoptera | 3 | 809 | 22/12/2018, 13:26 | |||
| Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||